AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
นอร์ทเวลลิงตัน เอเอฟซี | เสมอ | เนเปียร์ ซิตี้ โรเวอร์ | นอร์ทเวลลิงตัน เอเอฟซี | เสมอ | เนเปียร์ ซิตี้ โรเวอร์ | |
![]() | 52.97% | 41.31% | 5.72% | 47.03% | 58.69% | 94.28% |
![]() | 47.31% | 58.38% | 94.31% | 47.31% | 58.38% | 94.31% |
![]() | 21.98% | 30.90% | 47.12% | 43.96% | 61.79% | 94.24% |
![]() | 76.34% | 70.81% | 52.85% | 47.31% | 58.38% | 94.31% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 1.01 |
|
0.96 0.75 |
18.50 |
9.60 |
1.01 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.90 0.78 |
|
0.80 0.92 |
10.00 10.00 |
7.80 7.80 |
1.08 1.08 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.90 |
|
0.85 0.80 |
10.00 10.00 |
7.90 7.90 |
1.08 1.08 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
11.00 13.00 |
7.50 9.50 |
1.13 1.09 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.91 |
|
0.86 0.81 |
10.00 10.00 |
7.90 7.90 |
1.08 1.08 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.97 |
|
0.85 0.82 |
11.00 12.00 |
8.50 9.00 |
1.18 1.14 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.98 |
|
0.92 0.82 |
10.00 12.00 |
7.90 9.00 |
1.08 1.11 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.93 |
|
0.90 0.86 |
10.00 15.00 |
7.50 9.50 |
1.17 1.08 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.91 |
|
0.72 0.74 |
10.00 14.50 |
8.00 10.00 |
1.10 1.08 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
10.00 12.00 |
8.00 8.75 |
1.17 1.12 |
นอร์ทเวลลิงตัน เอเอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เนเปียร์ ซิตี้ โรเวอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |